Perlu diketahui, manusia pertama yang mengerjakan shalat Isya ialah Nabi Musa a.s. Pada ketika itu, Nabi Musa telah tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madyan, sedang dalam dadanya penuh dengan perasaan dukacita. Allah SWT menghilangkan semua perasaan dukacitanya itu pada waktu Isyak yang akhir. Lalu sembahyanglah Nabi Musa empat rakaat sebagai tanda bersyukur.
* Rakaat pertama: Tanda dukacita terhadap isterinya.
* Rakaat kedua: Tanda dukacita terhadap saudaranya Nabi Harun.
* Rakaat ketiga: Tanda dukacita terhadap Firaun.
* Rakaat keempat: Tanda dukacita terhadap anak Firaun
Sementara itu, berikut ini Jadwal Sholat Jakarta Selatan 2017 Bulan Ini (Januari 2017) selengkapnya di bawah ini :
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 06:03 | 11:58 | 15:25 | 18:12 | 19:28 |
02 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:04 | 11:58 | 15:25 | 18:13 | 19:29 |
03 | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:04 | 11:59 | 15:26 | 18:13 | 19:29 |
04 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 06:05 | 11:59 | 15:26 | 18:14 | 19:29 |
05 | 04:10 | 04:20 | 05:41 | 06:05 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:30 |
06 | 04:11 | 04:21 | 05:42 | 06:06 | 12:00 | 15:27 | 18:14 | 19:30 |
07 | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:06 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:30 |
08 | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 06:07 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:31 |
09 | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:07 | 12:01 | 15:28 | 18:15 | 19:31 |
10 | 04:13 | 04:23 | 05:44 | 06:08 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
11 | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:08 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
12 | 04:14 | 04:24 | 05:45 | 06:09 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:32 |
13 | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:09 | 12:03 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
14 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:10 | 12:03 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
15 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:10 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
16 | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:11 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
17 | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:11 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
18 | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:12 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
19 | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:12 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
20 | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:12 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 |
21 | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:13 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
22 | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:13 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
23 | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:14 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
24 | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:14 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
25 | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:14 | 12:07 | 15:29 | 18:19 | 19:33 |
26 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:15 | 12:07 | 15:29 | 18:19 | 19:33 |
27 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:15 | 12:07 | 15:29 | 18:19 | 19:33 |
28 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:15 | 12:07 | 15:29 | 18:19 | 19:33 |
29 | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 06:16 | 12:08 | 15:29 | 18:19 | 19:33 |
30 | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 06:16 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
31 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:16 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
**** Kalender Jadwal Waktu Sholat Lebih Lengkap di www.jadwal-sholat.com
Dalam menentukan jadwal sholat 2017 di jakarta selatan misalnya, secara astronomis, waktu Shubuh merupakan kebalikan dari waktu Isya'. Menjelang pagi hari, fajar ditandai dengan adanya cahaya yang menjulang tinggi (vertikal) di ufuk timur; Ini dinamakan "fajar kadzib". Cahaya tersebut kemudian menyebar di cakrawala (secara horizontal), dan ini dinamakan "fajar shaddiq".